제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
학년: | 알루미늄 합금 6063, 6063 | 모양: | , T - 단면도, 단면도, 각, 여닫이 창 네모로 하십시오 |
---|---|---|---|
합금 아니면 말고: | 합금, 비 합금은 입니다 | 응용 프로그램: | 문 & 창의 훈장, 워크스테이션, 산업 로봇 구조 |
성미: | T3-T8, T5, T6, O H112 T3 T351 T4 T42 T5 T6 T651, T8 | 색깔: | 검정, 는, 샴페인, 금, 짜개진 조각 |
하이 라이트: | cnc lathe components,cnc machine parts |
CNC 돌기 | φ0.5 - φ300 * 750 mm | +/- 0.005 mm |
CNC 맷돌로 갈기 | 510 * 1020년 * 500 mm (최대) | +/- 0.01 mm |
CNC 각인 | 1000년 * 1000 mm (최대) | +/- 0.05 mm |
그림 체재 | IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro/E, PDF | |
시험 장비 | 측정 계기, 영사기, CMM, 고도계, 마이크로미터, 실 계기, 캘리퍼스, Pin 계기 등. |
유효한 물자:
스테인리스 | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 등. |
강철 | 온화한 강철, 탄소 강철, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# 등. |
고급장교 | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 등. |
구리 | C11000, C12000, C12000 C36000 등. |
알루미늄 | AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 등. |
철 | A36, 45#, 1213년, 12L14, 1215 등. |
플라스틱 | 아BS, PC, PE, POM, Delrin, 나일론, 테플론, PP, PEI, 엿봄 등. |
지상 끝:
알루미늄 부속 | 스테인리스 부속 | 강철 | 플라스틱 |
양극 처리되는 공간 | 폴란드어 | 아연 도금 | 그리기 |
양극 처리되는 색깔 | Passivating | 산화물 검정 | Chrome 도금 |
양극 처리되는 분사기 | 분사 | 니켈 도금 | 닦기 |
화학 영화 | 레이저 조각 | Chrome 도금 | 분사기 |
솔질 | 탄소로 처리하는 | 레이저 조각 | |
폴란드어 | 열처리 | ||
크롬 도금을 하기 | 입히는 분말 |
성미 | T3-T8 |
신청 | 기업, 건축, 가구 훈장, 전자공학 통신 장비 |
모양 | 사각, T 단면도, 각, 고객 요구에 따라 평지와 |
색깔 | 은, 검정, 금, Champagne의 빨간 청동. 고객 요구에 따라 파랑 그리고 어떤 색깔 |
깊은 곳에서 가공 | 절단, 훈련, 등 구부리는 구멍을 뚫기 기계로 가공 |
지상 처리 | , 분사해서 끝난, 선반은 양극 처리된 솔질, 입히는 강화해, 전기 이동법 등 닦 |
길이 | 고객 요구에 따라 어떤 길이 |
형 | 고객 요구에 따라 생성할 수 있습니다 |
제작 능력 | 자르기 |
표준 | GBT14846-2008의 중국 표준 최고 고품질 수준 GB5237-2008 중국 기준 |
제품 설명
테이블의 기계적 성질 그리고 경도 | |||||||||
합금 | 성미 | 간격 | 장력 강도 (mpa) | 항복 강도 (mpa) | 신장성 | 경도 (HW) | |||
6063 | T5 | 3 | 175 | 130 | 6 | 8 | |||
T6 | 3 | 215 | 180 | 6 | 11.5 | ||||
6005 | T5/T6 | 5 | 255 | 215 | 6 | 10 | |||
6061 | T4 | 25 | 180 | 110 | 15 | 3 | |||
T5 | 16 | 240 | 205 | 9 | 7 | ||||
T6 | 5 | 260 | 240 | - | 7 | ||||
5-25 | 260 | 240 | 10 | 8 | |||||
화학 성분 테이블 | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | 크롬 | Ni | Zn | 티타늄 | |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-104 | 0.04-0.035 | 0.25 | 0.05 |
FAQ
Q1: 당신은 직접적인 공장 또는 무역 회사입니까?
- 우리는 경쟁가격의, 고품질 및 빠른 리드타임을 가진 직접적인 공장입니다.
Q2: 당신은 자유로운 형 비용을 제공할 수 있었습니까?
- 형을 요하기 위하여 위탁하는 표본 순서 필요를 위해 -.
- 대량 생산, 형 비용의 충분한 qty를 위해 - 자유롭 또는 표본 순서의 형 비용을 후에 돌려보냅니다.
Q3: 당신은 무료 샘플을 제공할 수 있었습니까?
- 그렇습니다, 10-20cm에 있는 무료 샘플은 제공됩니다.
Q4: 당신은 CNC 제작을 제공할 수 있었습니까?
- 그렇습니다, 우리는 용접을 좋, 구부려 해서, 잘라, 맷돌로 갈아, 교련해, 깔쭉하게 만들 새기는 두드리.
Q5: 당신은 어떻게 서비스하는가 위하여 OEM 또는 ODM를 합니까?
-고객의 로고는 위에 돋을새김될 수 있습니다 우리의 제품. You 다만 필요 제공하십시오 AI C에 있는 로고DR 또는 PSD 체재. O당신 디자이너 당신을 위한 그림에게 체크를 하십시오방법 ing 그들은 우리의 제품에 봅니다.
담당자: kylie
전화 번호: 86-13771226863